Heures d'ouvertures habituelles
| |||
---|---|---|---|
Piscine, Espace wellness | Patinoire* | Fitness Energy** | |
Lundi | 13h30 - 21h | 13h30 - 16h | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 |
Mardi | 10h - 21h | 10h - 11h45 13h30 - 16h15 | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 |
Mercredi | 10h - 21h | 10h - 11h45 13h30 - 16h | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 |
Jeudi | 10h - 21h | 10h - 11h45 13h30 - 16h15 | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 |
Vendredi | 10h - 21h | 10h - 11h45 13h30 - 16h15 | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 |
Samedi | 10h - 20h (wellness 21h) | 14h - 16h*** | 9h30 - 12h |
Dimanche | 10h - 20h | ||
* En saison hivernale dès octobre jusqu'à fin mars
** Fermé les jours fériés officiels
*** Dimanche : sous réserve de tournois et uniquement patinage sans canne ni puck
Tarifs