Heures d'ouvertures habituelles (lors de fériés, consultez svp nos horaires spéciaux)
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piscine Espace wellness | 13h30 - 21h | 10h - 21h | 10h - 21h | 10h - 21h | 10h - 21h | 10h - 20h | 10h - 20h |
Patinoire (en saison hivernale dès le 12 octobre 2020 jusqu'à mars 2021) | 13h30 - 16h | 10h - 11h45 | 10h - 11h45 | 10h - 11h45 | 10h - 11h45 | 14h - 16h (dimanche : sous réserve de tournois et uniquement patinage sans canne ni puck) | |
Fitness Energy | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 | 9h30 - 12h Fermé les jours fériés officiels | |
Wellness: les enfants en-dessous de 16 ans ne sont pas admis. Les adolescents entre 16 et 17 ans sont admis accompagnés d'un adulte (justificatif obligatoire). |
Nos horaires d'ouvertures spéciaux (piscine et wellness)
2020 | |||||||
------- | FERME JUSQU'AU 31 MARS 2021 | ||||||
Sous réserve de modifications Merci pour votre compréhension |
Tarifs des entrées
Piscine | Wellness | Patinoire | |
---|---|---|---|
1 entrée adulte | 7.– | 24.– | 6.– |
1 entrée AP/ET/AVS/AI | 6.– | 22.– | 5.– |
1 entrée enfant < 16 ans | 4.– | pas admis | 4.– |
clients des hôtels des communes membres | 18.– |
Tarifs des abonnements (piscine intérieure)
Piscine | |
10 entrées adulte (valable 1 année) | 64.– |
10 entrées AP/ET/AVS/AI (valable 1 année) | 54.– |
10 entrées enfant < 16 ans (valable 1 année) | 36.– |
1 mois adulte | 60.– |
1 mois AP/ET/AVS/AI | 52.– |
1 mois enfant < 16 ans | 34.– |
3 mois adulte | 140.– |
3 mois AP/ET/AVS/AI | 120.– |
3 mois enfant < 16 ans | 80.– |
1 année adulte | 395.– |
1 année AP/ET/AVS/AI | 335.– |
1 année enfant < 16 ans | 224.– |
1 séance solarium | 12.– |
---|
Ces prestations ne peuvent pas être payées par carte valeur du CL
Carte valeur du CL
Rabais | Prix | |
---|---|---|
Habitant membre carte à 120.– | 20% | 96.– |
Habitant membre carte à 250.– | 25% | 188.– |
Habitant membre carte à 500.– | 30% | 350.– |
Famille membre carte à 120.– | 25% | 90.– |
Famille membre carte à 250.– | 30% | 175.– |
Famille membre carte à 500.– | 35% | 325.– |
Client externe carte à 120.– | 10% | 108.– |
Client externe carte à 250.– | 15% | 213.– |
Client externe carte à 500.– | 20% | 400.– |
Carte valeur pour paiement des entrées piscine intérieure, espace wellness et patinoire. Le fitness, les bons cadeaux, les abonnements de piscine intérieure et les consommations au restaurant ne peuvent pas être payés avec cette carte.
Habitant/famille membre = habitant/famille d'une commune participant au financement du Centre de Loisirs.
Autres prestations
Autres prestations | Prix |
---|---|
Aiguisage de patins | 7.– |
Location patins adulte/AVS/AI/ET | 6.– |
Location patins enfants | 3.– |
Location maillot de bain (+ dépôt) | 5.– |
Location serviette de bain | 6.– |
Location peignoir + caution | 12.– |
Ces prestations ne peuvent pas être payées par carte valeur du CL